根据最新的数据,2025年海外电竞市场的头部项目格局稳定,《英雄联盟》 依然是其中最受欢迎的项目。下面这个表格为你梳理了2025年第一和第二季度海外主要电竞项目的排名和关键收视数据。
| 排名 | 电竞项目 | 2025年第一季度峰值观众数 | 2025年第二季度峰值观众数 | 代表性赛事 (2025年) |
| :--
| 1 | 英雄联盟 (League of Legends) | 超过190万 | 196万 | LCK杯、通往MSI之路比赛 |
| 2 | 决胜巅峰 (Mobile Legends: Bang Bang) | 184万 | 超过410万 | MPL 印度尼西亚第15赛季 |
| 3 | 反恐精英 2 (CS2) | 近130万 | 178万 | IEM卡托维兹站、BLAST.tv奥斯汀Major |
QY千亿国际| 4 | 无畏契约 (VALORANT) | 131.9万 | 超过100万 | 曼谷大师赛、多伦多大师生赛 |
| 5 | 王者荣耀海外版 (Arena of Valor) | 55.5万 | 87.2万 | Arena of Glory 2025春季赛 |
从以上数据可以看出2025年上半年海外电竞市场的一些鲜明特点:
希望这份汇总能帮助你快速了解海外电竞的热门项目。如果你对某个特定游戏或者某个区域的电竞发展情况特别感兴趣,我很乐意为你提供更深入的信息。
